| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE A 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| ALESSANDRIA | JUVENTUS | 0 - 7 |
| CAGLIARI | TORINO | 1 - 1 |
| GENOA | VIRTUS ENTELLA | 4 - 2 |
| SAMPDORIA | CANAVESE | 0 - 0 |
| SANREMESE | CASALE | 5 - 1 |
| SAVONA | VILLACIDRESE | 1 - 1 |
| VALENZANA | PRO VERCELLI | 1 - 1 |
| CLASSIFICHE GIRONE A - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| SAMPDORIA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| JUVENTUS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 |
| GENOA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| TORINO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 |
| CANAVESE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| CAGLIARI | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| PRO VERCELLI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| VALENZANA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| SAVONA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| ALESSANDRIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 |
| SANREMESE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| VILLACIDRESE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 31 | -22 |
| VIRTUS ENTELLA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 |
| CASALE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 42 | -38 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE B 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| ALBINOLEFFE | MONZA BRIANZA | 2 - 0 |
| AURORA PRO PATRIA | RENATE | rinv. - rinv. |
| CALCIO COMO | BRESCIA | rinv. - rinv. |
| LUMEZZANE | ATALANTA | 0 - 2 |
| MILAN | NOVARA | 4 - 1 |
| PAVIA | INTERNAZIONALE | 0 - 1 |
| VARESE | MONTICHIARI | 3 - 0 |
| CLASSIFICHE GIRONE B - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| ATALANTA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| BRESCIA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| INTERNAZIONALE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| MILAN | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| AURORA PRO PATRIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| ALBINOLEFFE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| NOVARA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| PAVIA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| MONZA BRIANZA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| CALCIO COMO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| VARESE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| LUMEZZANE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
| MONTICHIARI | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 32 | -24 |
| RENATE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE C 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| BASSANO VIRTUS | VICENZA | 2 - 1 |
| F. SÜDTIROL | PADOVA | 1 - 2 |
| MEZZOCORONA | CITTADELLA | 2 - 2 |
| PORTOGRUARO S. | SACILESE | 2 - 1 |
| TRIESTINA | CHIEVO VERONA | 0 - 2 |
| UDINESE | HELLAS VERONA | 1 - 2 |
| Riposa | SAMBONIFACESE | - |
| CLASSIFICHE GIRONE C - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| CHIEVO VERONA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| UDINESE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| HELLAS VERONA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| PADOVA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| VICENZA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| CITTADELLA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| F. S�DTIROL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| TRIESTINA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| BASSANO VIRTUS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| MEZZOCORONA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| PORTOGRUARO S. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| SAMBONIFACESE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 |
| SACILESE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 12 | -6 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE D 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| CREMONESE | BOLOGNA | rinv. - rinv. |
| FIORENTINA | REGGIANA | 0 - 0 |
| MODENA | SASSUOLO | 1 - 2 |
| PARMA | RAVENNA | 2 - 1 |
| PIACENZA | CESENA | rinv. - rinv. |
| SPAL | GIACOMENSE | 3 - 1 |
| Riposa | PERGOCREMA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE D - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| FIORENTINA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| PARMA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| MODENA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| BOLOGNA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| CREMONESE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| REGGIANA | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| CESENA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| SPAL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| SASSUOLO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| RAVENNA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| PERGOCREMA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 |
| PIACENZA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| GIACOMENSE | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE E 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| CARRARESE | SPEZIA | 1 - 2 |
| GAVORRANO | GROSSETO | 0 - 3 |
| LUCCHESE LIBERTAS | SANGIOVANNESE | 0 - 2 |
| PISA | ESPERIA VIAREGGIO | 1 - 4 |
| PRATO | POGGIBONSI | 5 - 0 |
| SIENA | LIVORNO | 1 - 1 |
| Riposa | EMPOLI | - |
| CLASSIFICHE GIRONE E - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| EMPOLI | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 |
| LIVORNO | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| GROSSETO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| SIENA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| SPEZIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| SANGIOVANNESE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| LUCCHESE LIBERTAS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| PRATO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| ESPERIA VIAREGGIO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| PISA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | -14 |
| POGGIBONSI | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| CARRARESE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| GAVORRANO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 39 | -36 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE F 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| ALMAJ. FANO | ASCOLI | 1 - 1 |
| CELANO OLIMPIA | ROMA | 1 - 5 |
| DELFINO PESCARA | ATLETICO ROMA | 3 - 2 |
| GIULIANOVA | TERNANA | 4 - 2 |
| GUBBIO | LAZIO | 3 - 6 |
| L’AQUILA | POMEZIA | 1 - 2 |
| Riposa | FOLIGNO | - |
| CLASSIFICHE GIRONE F - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| ROMA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 |
| ASCOLI | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| DELFINO PESCARA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| FOLIGNO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| GIULIANOVA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| LAZIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| ATLETICO ROMA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| ALMAJ. FANO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| POMEZIA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | -9 |
| CELANO OLIMPIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 24 | -13 |
| TERNANA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| GUBBIO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 |
| L’AQUILA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE G 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| AVELLINO | FROSINONE | 1 - 3 |
| AVERSA NORMANNA | ISOLA LIRI | 2 - 1 |
| CAVESE | BENEVENTO | 1 - 1 |
| JUVE STABIA | NAPOLI | 0 - 3 |
| PAGANESE | NOCERINA | 0 - 3 |
| VIRTUS LANCIANO | LATINA | 2 - 1 |
| Riposa | SORRENTO | - |
| CLASSIFICHE GIRONE G - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| NAPOLI | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 2 | 24 |
| SORRENTO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| CAVESE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| VIRTUS LANCIANO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| FROSINONE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| AVERSA NORMANNA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| NOCERINA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| AVELLINO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| LATINA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| BENEVENTO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 |
| JUVE STABIA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 |
| ISOLA LIRI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
| PAGANESE | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE H 9 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 21/11/2010 | RISULTATO | |
| CITTÀ DI PALERMO | BARLETTA | 0 - 0 |
| FOGGIA | ANDRIA BAT | 3 - 2 |
| LECCE | BARI | 3 - 5 |
| REGGINA | TARANTO | 7 - 2 |
| SALERNITANA | CATANIA | 1 - 1 |
| VIBONESE | CROTONE | 1 - 2 |
| Riposa | COSENZA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE H - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| BARI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| LECCE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| CITT� DI PALERMO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| CATANIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| BARLETTA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| REGGINA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| TARANTO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| COSENZA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| SALERNITANA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| CROTONE | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| ANDRIA BAT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 28 | -21 |
| FOGGIA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 |
| VIBONESE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 23 | -17 |
Nessun commento:
Posta un commento