REGIONALE JUNIORES - Girone A
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Diff. Reti | Pen |
| MANIAGO | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 41 | 14 | 27 | 0 |
| CHIONS | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 0 |
| CORDENONS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 18 | 24 | 0 |
| FONTANAFREDDA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 48 | 19 | 29 | 0 |
| POLISPORTIVA CODROIPO | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 28 | 18 | 0 |
| COMUNALE FIUME V. BANNIA | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 25 | 11 | 0 |
| AZZANESE | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 26 | 19 | 0 |
| CJARLINS MUZANE | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 32 | 2 | 0 |
| LIGNANO | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 35 | 1- | 0 |
| CASARSA (*) | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 34 | 32 | 2 | 0 |
| CALCIO PRATA (*) | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 26 | 50 | 24- | 0 |
| SANGIORGINA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 33 | 11- | 0 |
| RIVIGNANO | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 49 | 29- | 0 |
| MARANESE MARUZZELLA | 1- | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 98 | 94- | 1 |
(*): referto non pervenuto
REGIONALE JUNIORES - Girone B
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Diff. Reti | Pen |
| UNION 91 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 24 | 21 | 0 |
| MANZANESE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 18 | 18 | 0 |
| PRO ROMANS | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 25 | 10 | 0 |
| PRO CERVIGNANO MUSCOLI | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 16 | 20 | 0 |
| TOLMEZZO CARNIA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 21 | 16 | 0 |
| VALNATISONE | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 16 | 13 | 0 |
| TRICESIMO | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 40 | 22 | 18 | 0 |
| PRO FAGAGNA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 0 |
| UNION MARTIGNACCO | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 0 |
| ANCONA | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 22 | 5 | 0 |
| GEMONESE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 46 | 23- | 0 |
| OL3 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 58 | 36- | 0 |
| SEVEGLIANO | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 60 | 39- | 0 |
| BUTTRIO | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 19 | 49 | 30- | 0 |
REGIONALE JUNIORES - Girone C
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Diff. Reti | Pen |
| SAN LUIGI CALCIO | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 10 | 47 | 0 |
| TRIESTE CALCIO | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 | 0 |
| FINCANTIERI CALCIO A.S.D. | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 27 | 13 | 0 |
| S.GIOVANNI | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 19 | 10 | 0 |
| VESNA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 29 | 2- | 0 |
| PONZIANA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 32 | 10 | 0 |
| AQUILEIA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 34 | 1- | 0 |
| RONCHI CALCIO | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | 1- | 0 |
| MUGGIA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| MONFALCONE | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 42 | 16- | 0 |
| SISTIANA DUINO AURISINA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 41 | 13- | 0 |
| ZAULE RABUIESE | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 43 | 15- | 0 |
| PRO GORIZIA | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 36 | 15- | 0 |
| JUVENTINA S.ANDREA | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 52 | 30- | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento