lunedì 10 settembre 2012

Risultati e classifiche Allievi professionisti 1^ giornata stagione sportiva 2012-2013

ALLIEVI PROF. A E B GIRONE A 1 ^ GIORNATA (A)
Data Partita 09/09/2012 RISULTATO
NOVARA CAGLIARI 1 - 2
PARMA LIVORNO 7 - 0
PRO VERCELLI FIORENTINA 0 - 0
SAMPDORIA EMPOLI 0 - 4
SIENA GROSSETO 4 - 1
SPEZIA JUVENTUS 2 - 4
TORINO GENOA 1 - 2

CLASSIFICHE GIRONE A - ALLIEVI PROF. A E B
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
PARMA 3 1 1 0 0 7 0 7
EMPOLI 3 1 1 0 0 4 0 4
SIENA 3 1 1 0 0 4 1 3
JUVENTUS 3 1 1 0 0 4 2 2
CAGLIARI 3 1 1 0 0 2 1 1
GENOA 3 1 1 0 0 2 1 1
FIORENTINA 1 1 0 1 0 0 0 0
PRO VERCELLI 1 1 0 1 0 0 0 0
NOVARA 0 1 0 0 1 1 2 -1
TORINO 0 1 0 0 1 1 2 -1
SPEZIA 0 1 0 0 1 2 4 -2
GROSSETO 0 1 0 0 1 1 4 -3
SAMPDORIA 0 1 0 0 1 0 4 -4
LIVORNO 0 1 0 0 1 0 7 -7

ALLIEVI PROF. A E B GIRONE B 1 ^ GIORNATA (A)
Data Partita 09/09/2012 RISULTATO
BRESCIA ATALANTA 0 - 1
CESENA SASSUOLO 2 - 2
CHIEVO VERONA INTERNAZIONALE 0 - 3
MILAN BOLOGNA 5 - 1
MODENA PADOVA 1 - 5
UDINESE CITTADELLA 2 - 1
VARESE HELLAS VERONA 1 - 3

CLASSIFICHE GIRONE B - ALLIEVI PROF. A E B
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
MILAN 3 1 1 0 0 5 1 4
PADOVA 3 1 1 0 0 5 1 4
INTERNAZIONALE 3 1 1 0 0 3 0 3
HELLAS VERONA 3 1 1 0 0 3 1 2
ATALANTA 3 1 1 0 0 1 0 1
UDINESE 3 1 1 0 0 2 1 1
CESENA 1 1 0 1 0 2 2 0
SASSUOLO 1 1 0 1 0 2 2 0
BRESCIA 0 1 0 0 1 0 1 -1
CITTADELLA 0 1 0 0 1 1 2 -1
VARESE 0 1 0 0 1 1 3 -2
CHIEVO VERONA 0 1 0 0 1 0 3 -3
BOLOGNA 0 1 0 0 1 1 5 -4
MODENA 0 1 0 0 1 1 5 -4

ALLIEVI PROF. A E B GIRONE C 1 ^ GIORNATA (A)
Data Partita 09/09/2012 RISULTATO
ASCOLI LAZIO 0 - 3
CATANIA CROTONE 6 - 0
DELFINO PESCARA TERNANA 1 - 4
JUVE STABIA ROMA 0 - 4
NAPOLI BARI 2 - 1
REGGINA CITTÀ DI PALERMO 3 - 5
VIRTUS LANCIANO VICENZA 1 - 1

CLASSIFICHE GIRONE C - ALLIEVI PROF. A E B
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
CATANIA 3 1 1 0 0 6 0 6
ROMA 3 1 1 0 0 4 0 4
LAZIO 3 1 1 0 0 3 0 3
TERNANA 3 1 1 0 0 4 1 3
CITTÀ DI PALERMO 3 1 1 0 0 5 3 2
NAPOLI 3 1 1 0 0 2 1 1
VICENZA 1 1 0 1 0 1 1 0
VIRTUS LANCIANO 1 1 0 1 0 1 1 0
BARI 0 1 0 0 1 1 2 -1
REGGINA 0 1 0 0 1 3 5 -2
ASCOLI 0 1 0 0 1 0 3 -3
DELFINO PESCARA 0 1 0 0 1 1 4 -3
JUVE STABIA 0 1 0 0 1 0 4 -4
CROTONE 0 1 0 0 1 0 6 -6

Nessun commento:

Posta un commento