| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE A 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| ALESSANDRIA | CAGLIARI | 3 - 3 |
| CASALE | SAMPDORIA | 0 - 5 |
| JUVENTUS | GENOA | 1 - 2 |
| SANREMESE | VALENZANA | 0 - 1 |
| SAVONA | VIRTUS ENTELLA | 1 - 1 |
| TORINO | PRO VERCELLI | 1 - 0 |
| VILLACIDRESE | CANAVESE | 1 - 5 |
| CLASSIFICHE GIRONE A - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| SAMPDORIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CANAVESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| GENOA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| TORINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VALENZANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CAGLIARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ALESSANDRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| VIRTUS ENTELLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAVONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SANREMESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| PRO VERCELLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| VILLACIDRESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| CASALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE B 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| ALBINOLEFFE | LUMEZZANE | 2 - 0 |
| ATALANTA | BRESCIA | 1 - 2 |
| MILAN | CALCIO COMO | 3 - 0 |
| MONTICHIARI | INTERNAZIONALE | 1 - 8 |
| MONZA BRIANZA | AURORA PRO PATRIA | 2 - 1 |
| NOVARA | PAVIA | 2 - 2 |
| VARESE | RENATE | 2 - 0 |
| CLASSIFICHE GIRONE B - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| INTERNAZIONALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| MILAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ALBINOLEFFE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VARESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MONZA BRIANZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| BRESCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| NOVARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PAVIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ATALANTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| AURORA PRO PATRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| RENATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| LUMEZZANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| CALCIO COMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| MONTICHIARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE C 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| CHIEVO VERONA | PADOVA | 1 - 1 |
| HELLAS VERONA | SAMBONIFACESE | 4 - 0 |
| PORTOGRUARO S. | MEZZOCORONA | 2 - 0 |
| SACILESE | F. SUDTIROL | 0 - 1 |
| UDINESE | BASSANO VIRTUS | 2 - 1 |
| VICENZA | CITTADELLA | 3 - 1 |
| Riposa | TRIESTINA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE C - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| HELLAS VERONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PORTOGRUARO S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VICENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| UDINESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| F. SUDTIROL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CHIEVO VERONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PADOVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TRIESTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASSANO VIRTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| SACILESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| MEZZOCORONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| CITTADELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| SAMBONIFACESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE D 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| BOLOGNA | CESENA | 4 - 1 |
| FIORENTINA | PARMA | 1 - 1 |
| GIACOMENSE | PERGOCREMA | 0 - 2 |
| REGGIANA | PIACENZA | 0 - 0 |
| SASSUOLO | RAVENNA | 1 - 1 |
| SPAL | MODENA | 0 - 2 |
| Riposa | CREMONESE | - |
| CLASSIFICHE GIRONE D - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| BOLOGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| PERGOCREMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MODENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PIACENZA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIORENTINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| REGGIANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SASSUOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PARMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RAVENNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CREMONESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| GIACOMENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| CESENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE E 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| ESPERIA VIAREGGIO | EMPOLI | 0 - 6 |
| GAVORRANO | SIENA | 0 - 2 |
| GROSSETO | CARRARESE | 3 - 1 |
| PISA | PRATO | 1 - 3 |
| POGGIBONSI | LIVORNO | 1 - 2 |
| SANGIOVANNESE | SPEZIA | 1 - 1 |
| Riposa | LUCCHESE LIBERTAS | - |
| CLASSIFICHE GIRONE E - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| EMPOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| GROSSETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SIENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PRATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| LIVORNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SANGIOVANNESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SPEZIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUCCHESE LIBERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POGGIBONSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| GAVORRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| PISA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| CARRARESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| ESPERIA VIAREGGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE F 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| ATLETICO ROMA | POMEZIA | 5 - 0 |
| CELANO OLIMPIA | ALMAJ. FANO | 1 - 1 |
| GUBBIO | GIULIANOVA | 1 - 5 |
| LAZIO | FOLIGNO | 2 - 0 |
| ROMA | L’AQUILA | 3 - 1 |
| TERNANA | ASCOLI | 0 - 1 |
| Riposa | DELFINO PESCARA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE F - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| ATLETICO ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| GIULIANOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| LAZIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ASCOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CELANO OLIMPIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ALMAJ. FANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DELFINO PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERNANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| FOLIGNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| L�AQUILA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| GUBBIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| POMEZIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE G 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| AVERSA NORMANNA | AVELLINO | 2 - 0 |
| ISOLA LIRI | CAVESE | 0 - 1 |
| JUVE STABIA | VIRTUS LANCIANO | 0 - 3 |
| LATINA | FROSINONE | 1 - 2 |
| NAPOLI | SORRENTO | 1 - 1 |
| NOCERINA | BENEVENTO | 2 - 1 |
| Riposa | PAGANESE | - |
| CLASSIFICHE GIRONE G - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| VIRTUS LANCIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| AVERSA NORMANNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NOCERINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| CAVESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FROSINONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| NAPOLI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SORRENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PAGANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISOLA LIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| LATINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| BENEVENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| AVELLINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| JUVE STABIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE H 1 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 26/09/2010 | RISULTATO | |
| ANDRIA BAT | COSENZA | 0 - 0 |
| BARI | CROTONE | 3 - 0 |
| BARLETTA | REGGINA | 4 - 3 |
| CATANIA | TARANTO | 2 - 1 |
| CITTÀ DI PALERMO | VIBONESE | 3 - 0 |
| FOGGIA | LECCE | 0 - 2 |
| Riposa | SALERNITANA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE H - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| BARI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| CITTA’ DI PALERMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| LECCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BARLETTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| CATANIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ANDRIA BAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSENZA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALERNITANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGGINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| TARANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| FOGGIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| CROTONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| VIBONESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Nessun commento:
Posta un commento