| CAMPIONATO NAZIONALE giovanissimi GIRONE A 1 ^ GIORNATA (R) | ||
| Data Partita 09/01/2011 | RISULTATO | |
| GENOA | ALESSANDRIA | 1 - 0 |
| CANAVESE | CASALE | 9 - 0 |
| PAVIA | JUVENTUS | 0 - 2 |
| SAMPDORIA | NOVARA | 1 - 0 |
| VALENZANA | SANREMESE | 0 - 2 |
| AURORA PRO PATRIA | TORINO | 2 - 1 |
| VARESE | VIRTUS ENTELLA | 3 - 0 |
| Riposa | PRO VERCELLI | - |
| CLASSIFICHE GIRONE A - giovanissimi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| TORINO | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 44 | 8 | 36 |
| GENOA | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| JUVENTUS | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 10 | 31 |
| SAMPDORIA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| NOVARA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 |
| AURORA PRO PATRIA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| PAVIA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| VARESE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 |
| CANAVESE | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 20 | 3 |
| ALESSANDRIA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
| SANREMESE | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| PRO VERCELLI | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 |
| VIRTUS ENTELLA | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 29 | -19 |
| VALENZANA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 |
| CASALE | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 4 | 72 | -68 |
| CAMPIONATO NAZIONALE giovanissimi GIRONE B 1 ^ GIORNATA (R) | ||
| Data Partita 09/01/2011 | RISULTATO | |
| CREMONESE | ALBINOLEFFE | 3 - 2 |
| RENATE | ATALANTA | 0 - 8 |
| PERGOCREMA | CALCIO LECCO | 1 - 2 |
| MONTICHIARI | INTERNAZIONALE | 0 - 5 |
| CAGLIARI | LUMEZZANE | 3 - 0 |
| MONZA BRIANZA | MILAN | 1 - 3 |
| BRESCIA | PIACENZA | 1 - 0 |
| CALCIO COMO | VILLACIDRESE | rinv. - rinv. |
| CLASSIFICHE GIRONE B - giovanissimi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| INTERNAZIONALE | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 |
| MILAN | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 74 | 11 | 63 |
| ATALANTA | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 7 | 36 |
| BRESCIA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 10 | 21 |
| MONZA BRIANZA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 |
| CAGLIARI | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| PIACENZA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| CALCIO LECCO | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| ALBINOLEFFE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 |
| CREMONESE | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| MONTICHIARI | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 |
| CALCIO COMO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 |
| PERGOCREMA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 39 | -24 |
| LUMEZZANE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 37 | -25 |
| RENATE | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 71 | -58 |
| VILLACIDRESE | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 2 | 96 | -94 |
| CAMPIONATO NAZIONALE giovanissimi GIRONE D 1 ^ GIORNATA (R) | ||
| Data Partita 09/01/2011 | RISULTATO | |
| PARMA | CARPI | 3 - 0 |
| SPEZIA | ESPERIA VIAREGGIO | 3 - 1 |
| CESENA | GIACOMENSE | 2 - 0 |
| BOLOGNA | LUCCHESE LIBERTAS | 3 - 1 |
| MODENA | PISA | 0 - 1 |
| CARRARESE | REGGIANA | 1 - 4 |
| LIVORNO | SASSUOLO | 0 - 2 |
| RAVENNA | SPAL | 1 - 0 |
| CLASSIFICHE GIRONE D - giovanissimi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| PARMA | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 |
| CESENA | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| SPEZIA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 |
| BOLOGNA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 |
| SASSUOLO | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 |
| LIVORNO | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| SPAL | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| RAVENNA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 |
| REGGIANA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 33 | 26 | 7 |
| MODENA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 |
| CARPI | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| ESPERIA VIAREGGIO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 |
| LUCCHESE LIBERTAS | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| PISA | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 |
| GIACOMENSE | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 22 | -12 |
| CARRARESE | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | 63 | -51 |
| CAMPIONATO NAZIONALE giovanissimi GIRONE E 1 ^ GIORNATA (R) | ||
| Data Partita 09/01/2011 | RISULTATO | |
| ALMAJ. FANO | FIORENTINA | 0 - 4 |
| FOLIGNO | LAZIO | 1 - 3 |
| EMPOLI | POGGIBONSI | 2 - 1 |
| GUBBIO | PRATO | 1 - 6 |
| ASCOLI | ROMA | 0 - 2 |
| GAVORRANO | SANGIOVANNESE | 1 - 3 |
| TERNANA | SIENA | 0 - 2 |
| Riposa | GROSSETO | - |
| CLASSIFICHE GIRONE E - giovanissimi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| ROMA | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 |
| FIORENTINA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 10 | 55 |
| PRATO | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 |
| SIENA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 |
| LAZIO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 |
| EMPOLI | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 16 | 26 |
| TERNANA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| ASCOLI | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| GROSSETO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| SANGIOVANNESE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 |
| FOLIGNO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 33 | -21 |
| ALMAJ. FANO | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 45 | -23 |
| POGGIBONSI | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 |
| GUBBIO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 89 | -82 |
| GAVORRANO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 49 | -45 |
| CAMPIONATO NAZIONALE giovanissimi GIRONE F 1 ^ GIORNATA (R) | ||
| Data Partita 09/01/2011 | RISULTATO | |
| SORRENTO | AVERSA NORMANNA | 1 - 2 |
| ATLETICO ROMA | CELANO OLIMPIA | 5 - 2 |
| GIULIANOVA | DELFINO PESCARA | 0 - 2 |
| L’AQUILA | ISOLA LIRI | 0 - 1 |
| FROSINONE | LATINA | 2 - 1 |
| JUVE STABIA | NAPOLI | 1 - 2 |
| POMEZIA | NOCERINA | 2 - 2 |
| Riposa | PAGANESE | - |
| CLASSIFICHE GIRONE F - giovanissimi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| NAPOLI | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 | 5 | 44 |
| FROSINONE | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 |
| ATLETICO ROMA | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 40 | 15 | 25 |
| DELFINO PESCARA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 12 | 15 |
| JUVE STABIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
| AVERSA NORMANNA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| NOCERINA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| ISOLA LIRI | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| GIULIANOVA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| SORRENTO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 24 | -12 |
| LATINA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| POMEZIA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 |
| CELANO OLIMPIA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 |
| PAGANESE | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 27 | -21 |
| L’AQUILA | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 42 | -38 |
Nessun commento:
Posta un commento