| Luogo | Visite | % |
| Italia | 9.568 | 95,62 |
| Stati Uniti d'America | 157 | 1,57 |
| Non definito | 152 | 1,52 |
| Regno Unito | 26 | 0,26 |
| Germania | 21 | 0,21 |
| Unione Europea | 14 | 0,14 |
| Slovenia | 8 | 0,08 |
| Svizzera | 8 | 0,08 |
| Polonia | 8 | 0,08 |
| Francia | 8 | 0,08 |
| Svezia | 6 | 0,06 |
| Spagna | 4 | 0,04 |
| Brasile | 4 | 0,04 |
| Canada | 2 | 0,02 |
| Norvegia | 2 | 0,02 |
| Paesi Bassi | 2 | 0,02 |
| Libia | 1 | 0,01 |
| Monaco | 1 | 0,01 |
| Moldova | 1 | 0,01 |
| Macedonia | 1 | 0,01 |
| Messico | 1 | 0,01 |
| Kuwait | 1 | 0,01 |
| Bolivia | 1 | 0,01 |
| India | 1 | 0,01 |
| Romania | 1 | 0,01 |
| Federazione Russa | 1 | 0,01 |
| Austria | 1 | 0,01 |
| Cina | 1 | 0,01 |
| Slovacchia | 1 | 0,01 |
| Vietnam | 1 | 0,01 |
| Belgio | 1 | 0,01 |
| Serbia | 1 | 0,01 |
lunedì 27 giugno 2011
Un anno di blog, ringraziamo tutte le persone che ci hanno fatto visita
venerdì 22 aprile 2011
Classifica finale marcatori Giovanissimi Vigor Cintese 2010-2011
Michael 8
Alessio F., Vittorio 7
Omar 6
Giovanni, Nicola, Simo 2
Alessio M., Samuele 1
Autoreti 1
domenica 17 aprile 2011
Classifica finale girone B Giovanissimi San Donà di Piave
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Fossaltese | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 162 | 6 | 156 | 24 |
| San Stino | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 98 | 28 | 70 | 9 |
| Teglio Veneto | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 83 | 23 | 60 | 9 |
| Bibione | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 98 | 21 | 77 | 5 |
| Città SanDonà B | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 44 | -13 | -10 |
| Calcio Caorle | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 33 | 11 | -13 |
| Villanova | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 40 | 74 | -34 | -22 |
| Città Concordia | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 20 | 57 | -37 | -24 |
| Vigor Cintese | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 40 | 100 | -60 | -26 |
| Annonese | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 30 | 89 | -59 | -26 |
| Euro.Cessalto | 20 | 24 | 4 | 4 | 16 | 21 | 61 | -40 | -28 |
| Aurora S.Nicolò | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 39 | 104 | -65 | -31 |
| Pramaggiore | 7 | 24 | 1 | 4 | 18 | 24 | 90 | -66 | -38 |
domenica 10 aprile 2011
Classifica girone B Giovanissimi San Donà di Piave dopo gli incontri del 10 aprile 2011
|
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Fossaltese | 69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 159 | 6 | 153 | 24 |
| Teglio Veneto | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 83 | 22 | 61 | 10 |
| San Stino | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 89 | 28 | 61 | 7 |
| Bibione | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 93 | 20 | 73 | 3 |
| Città SanDonà B | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 44 | -15 | -10 |
| Calcio Caorle | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 32 | 2 | -12 |
| Villanova | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 71 | -32 | -21 |
| Vigor Cintese | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 40 | 90 | -50 | -25 |
| Annonese | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 30 | 89 | -59 | -25 |
| Città Concordia | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 57 | -38 | -24 |
| Euro.Cessalto | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 21 | 59 | -38 | -25 |
| Aurora S.Nicolò | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 39 | 95 | -56 | -30 |
| Pramaggiore | 7 | 23 | 1 | 4 | 17 | 23 | 85 | -62 | -35 |