| Luogo | Visite | % |
| Italia | 9.568 | 95,62 |
| Stati Uniti d'America | 157 | 1,57 |
| Non definito | 152 | 1,52 |
| Regno Unito | 26 | 0,26 |
| Germania | 21 | 0,21 |
| Unione Europea | 14 | 0,14 |
| Slovenia | 8 | 0,08 |
| Svizzera | 8 | 0,08 |
| Polonia | 8 | 0,08 |
| Francia | 8 | 0,08 |
| Svezia | 6 | 0,06 |
| Spagna | 4 | 0,04 |
| Brasile | 4 | 0,04 |
| Canada | 2 | 0,02 |
| Norvegia | 2 | 0,02 |
| Paesi Bassi | 2 | 0,02 |
| Libia | 1 | 0,01 |
| Monaco | 1 | 0,01 |
| Moldova | 1 | 0,01 |
| Macedonia | 1 | 0,01 |
| Messico | 1 | 0,01 |
| Kuwait | 1 | 0,01 |
| Bolivia | 1 | 0,01 |
| India | 1 | 0,01 |
| Romania | 1 | 0,01 |
| Federazione Russa | 1 | 0,01 |
| Austria | 1 | 0,01 |
| Cina | 1 | 0,01 |
| Slovacchia | 1 | 0,01 |
| Vietnam | 1 | 0,01 |
| Belgio | 1 | 0,01 |
| Serbia | 1 | 0,01 |
Visualizzazione post con etichetta Foto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Foto. Mostra tutti i post
lunedì 27 giugno 2011
Un anno di blog, ringraziamo tutte le persone che ci hanno fatto visita
sabato 7 maggio 2011
martedì 15 febbraio 2011
lunedì 4 ottobre 2010
Giovanissimi Vigor Cintese: la prima foto ufficiale
venerdì 9 luglio 2010
Iscriviti a:
Post (Atom)

