| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE A 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| CAGLIARI | SAVONA | 1 - 0 |
| CANAVESE | JUVENTUS | 0 - 4 |
| GENOA | CASALE | 7 - 1 |
| PRO VERCELLI | VILLACIDRESE | 5 - 0 |
| SAMPDORIA | SANREMESE | 6 - 0 |
| VALENZANA | ALESSANDRIA | 0 - 0 |
| VIRTUS ENTELLA | TORINO | 0 - 6 |
| CLASSIFICHE GIRONE A - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| SAMPDORIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| GENOA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| TORINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| VALENZANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CAGLIARI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| PRO VERCELLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| JUVENTUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| CANAVESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| ALESSANDRIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| SAVONA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| VIRTUS ENTELLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| SANREMESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| VILLACIDRESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| CASALE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE B 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| AURORA PRO PATRIA | NOVARA | 1 - 2 |
| BRESCIA | MONTICHIARI | 5 - 0 |
| CALCIO COMO | ALBINOLEFFE | 2 - 2 |
| INTERNAZIONALE | MONZA BRIANZA | 5 - 0 |
| LUMEZZANE | VARESE | 0 - 0 |
| PAVIA | MILAN | 0 - 7 |
| RENATE | ATALANTA | 0 - 4 |
| CLASSIFICHE GIRONE B - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| INTERNAZIONALE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| MILAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| BRESCIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| ALBINOLEFFE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VARESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NOVARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| ATALANTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| MONZA BRIANZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| LUMEZZANE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| CALCIO COMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| PAVIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| AURORA PRO PATRIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| RENATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| MONTICHIARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE C 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| BASSANO VIRTUS | 1 | 1 - |
| CITTADELLA | 0 | 1 - |
| F. SÜDTIROL | 2 | 1 - |
| MEZZOCORONA | 1 | 2 - |
| PADOVA | 1 | 3 - |
| SAMBONIFACESE | 0 | 4 - |
| Riposa | VICENZA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE C - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| HELLAS VERONA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| UDINESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| F. S�DTIROL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| CHIEVO VERONA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SACILESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| VICENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| PORTOGRUARO S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| TRIESTINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BASSANO VIRTUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| PADOVA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| MEZZOCORONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| CITTADELLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| SAMBONIFACESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE D 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| CESENA | GIACOMENSE | 3 - 0 |
| MODENA | CREMONESE | 1 - 0 |
| PARMA | SPAL | 2 - 0 |
| PERGOCREMA | REGGIANA | 1 - 2 |
| PIACENZA | FIORENTINA | 2 - 2 |
| RAVENNA | BOLOGNA | 2 - 3 |
| Riposa | SASSUOLO | - |
| CLASSIFICHE GIRONE D - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| BOLOGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| MODENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PARMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| REGGIANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PERGOCREMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CESENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| PIACENZA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FIORENTINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| SASSUOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RAVENNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| CREMONESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| SPAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| GIACOMENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE E 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| CARRARESE | GAVORRANO | 2 - 1 |
| EMPOLI | GROSSETO | 0 - 2 |
| LIVORNO | SANGIOVANNESE | 3 - 0 |
| PRATO | LUCCHESE LIBERTAS | 0 - 0 |
| SIENA | PISA | 3 - 0 |
| SPEZIA | ESPERIA VIAREGGIO | 1 - 0 |
| Riposa | POGGIBONSI | - |
| CLASSIFICHE GIRONE E - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| SIENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| GROSSETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| LIVORNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| PRATO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SPEZIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| EMPOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| CARRARESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| LUCCHESE LIBERTAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANGIOVANNESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| POGGIBONSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| GAVORRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| PISA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| ESPERIA VIAREGGIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE F 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| ALMAJ. FANO | GUBBIO | 3 - 1 |
| ASCOLI | ATLETICO ROMA | 0 - 0 |
| FOLIGNO | ROMA | 1 - 2 |
| GIULIANOVA | DELFINO PESCARA | 4 - 2 |
| L’AQUILA | CELANO OLIMPIA | 0 - 3 |
| POMEZIA | LAZIO | 1 - 1 |
| Riposa | TERNANA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE F - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| GIULIANOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| ROMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| ATLETICO ROMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CELANO OLIMPIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| LAZIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ALMAJ. FANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ASCOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| POMEZIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| TERNANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| DELFINO PESCARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| FOLIGNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| L�AQUILA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| GUBBIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE G 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| AVELLINO | JUVE STABIA | 3 - 1 |
| BENEVENTO | NAPOLI | 0 - 8 |
| CAVESE | AVERSA NORMANNA | 6 - 0 |
| FROSINONE | NOCERINA | 1 - 0 |
| SORRENTO | ISOLA LIRI | 3 - 1 |
| VIRTUS LANCIANO | PAGANESE | 2 - 2 |
| Riposa | LATINA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE G - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| CAVESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| FROSINONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| NAPOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| VIRTUS LANCIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| SORRENTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| NOCERINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| AVELLINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| AVERSA NORMANNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| PAGANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LATINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ISOLA LIRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| JUVE STABIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| BENEVENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE H 2 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 03/10/2010 | RISULTATO | |
| COSENZA | BARLETTA | 2 - 1 |
| CROTONE | CATANIA | 1 - 2 |
| LECCE | SALERNITANA | 1 - 0 |
| REGGINA | CITTA’ DI PALERMO | 1 - 2 |
| TARANTO | ANDRIA BAT | 6 - 0 |
| VIBONESE | FOGGIA | 2 - 1 |
| Riposa | BARI | - |
| CLASSIFICHE GIRONE H - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| CITTA’ DI PALERMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| LECCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| CATANIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| COSENZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| TARANTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| BARI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BARLETTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| VIBONESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ANDRIA BAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| SALERNITANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| REGGINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| FOGGIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| CROTONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Nessun commento:
Posta un commento