| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE A 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| ALESSANDRIA | SAMPDORIA | 3 - 4 |
| CAGLIARI | VIRTUS ENTELLA | 1 - 0 |
| CASALE | CANAVESE | 1 - 3 |
| JUVENTUS | PRO VERCELLI | 6 - 2 |
| SANREMESE | GENOA | 0 - 2 |
| SAVONA | VALENZANA | 2 - 0 |
| VILLACIDRESE | TORINO | 1 - 5 |
| CLASSIFICHE GIRONE A - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| SAMPDORIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| TORINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| GENOA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| CAGLIARI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| CANAVESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| SAVONA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| VALENZANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| PRO VERCELLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| ALESSANDRIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| VIRTUS ENTELLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| SANREMESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| VILLACIDRESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| CASALE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE B 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| ALBINOLEFFE | PAVIA | 0 - 0 |
| LUMEZZANE | RENATE | 3 - 0 |
| MILAN | AURORA PRO PATRIA | 4 - 3 |
| MONTICHIARI | ATALANTA | 1 - 2 |
| MONZA BRIANZA | BRESCIA | 0 - 2 |
| NOVARA | INTERNAZIONALE | 0 - 5 |
| VARESE | CALCIO COMO | 2 - 1 |
| CLASSIFICHE GIRONE B - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| INTERNAZIONALE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| MILAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| BRESCIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| VARESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| ATALANTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| ALBINOLEFFE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| LUMEZZANE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| NOVARA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| MONZA BRIANZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| PAVIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| CALCIO COMO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| AURORA PRO PATRIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| RENATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| MONTICHIARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE C 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| CHIEVO VERONA | VICENZA | 5 - 3 |
| HELLAS VERONA | CITTADELLA | 3 - 2 |
| PORTOGRUARO S. | SAMBONIFACESE | 0 - 1 |
| SACILESE | PADOVA | 0 - 1 |
| TRIESTINA | MEZZOCORONA | 2 - 0 |
| UDINESE | F. S�DTIROL | 2 - 1 |
| Riposa | BASSANO VIRTUS | - |
| CLASSIFICHE GIRONE C - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| HELLAS VERONA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| UDINESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| CHIEVO VERONA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| F. S�DTIROL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| TRIESTINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| PADOVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| SACILESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VICENZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| PORTOGRUARO S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| SAMBONIFACESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| BASSANO VIRTUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| CITTADELLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| MEZZOCORONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE D 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| BOLOGNA | SASSUOLO | 3 - 1 |
| CREMONESE | PARMA | sosp. - sosp. |
| FIORENTINA | PERGOCREMA | 3 - 0 |
| GIACOMENSE | RAVENNA | 2 - 4 |
| REGGIANA | CESENA | 0 - 3 |
| SPAL | PIACENZA | 1 - 0 |
| Riposa | MODENA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE D - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| BOLOGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| MODENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| CESENA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| FIORENTINA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| PARMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| RAVENNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| REGGIANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| PERGOCREMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| SPAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| PIACENZA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| SASSUOLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| CREMONESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| GIACOMENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE E 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| ESPERIA VIAREGGIO | LIVORNO | 2 - 3 |
| GAVORRANO | EMPOLI | 0 - 5 |
| GROSSETO | SPEZIA | 1 - 2 |
| LUCCHESE LIBERTAS | SIENA | 0 - 0 |
| PISA | CARRARESE | 4 - 1 |
| SANGIOVANNESE | POGGIBONSI | 3 - 0 |
| Riposa | PRATO | - |
| CLASSIFICHE GIRONE E - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| LIVORNO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| SIENA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| SPEZIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| EMPOLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| GROSSETO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| PRATO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SANGIOVANNESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| PISA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| CARRARESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| LUCCHESE LIBERTAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POGGIBONSI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| GAVORRANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| ESPERIA VIAREGGIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE F 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| ATLETICO ROMA | TERNANA | 1 - 0 |
| CELANO OLIMPIA | FOLIGNO | 2 - 2 |
| DELFINO PESCARA | ALMAJ. FANO | 1 - 1 |
| GUBBIO | L’AQUILA | 1 - 0 |
| LAZIO | ASCOLI | 1 - 2 |
| ROMA | POMEZIA | 5 - 0 |
| Riposa | GIULIANOVA | - |
| CLASSIFICHE GIRONE F - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| ROMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| ATLETICO ROMA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ASCOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| GIULIANOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| CELANO OLIMPIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| ALMAJ. FANO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| LAZIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| GUBBIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| DELFINO PESCARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| FOLIGNO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| POMEZIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 |
| TERNANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| L’AQUILA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE G 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| AVERSA NORMANNA | SORRENTO | 0 - 0 |
| ISOLA LIRI | BENEVENTO | 2 - 0 |
| JUVE STABIA | CAVESE | 0 - 1 |
| NAPOLI | FROSINONE | 4 - 0 |
| NOCERINA | LATINA | 2 - 1 |
| PAGANESE | AVELLINO | 0 - 1 |
| Riposa | VIRTUS LANCIANO | - |
| CLASSIFICHE GIRONE G - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| CAVESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| NAPOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| NOCERINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| AVELLINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| FROSINONE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| SORRENTO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VIRTUS LANCIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| AVERSA NORMANNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| ISOLA LIRI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| PAGANESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| LATINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| JUVE STABIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| BENEVENTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE H 3 ^ GIORNATA (A) | ||
| Data Partita 10/10/2010 | RISULTATO | |
| ANDRIA BAT | CROTONE | 2 - 1 |
| BARLETTA | TARANTO | 6 - 2 |
| CATANIA | BARI | 2 - 2 |
| CITTÀ DI PALERMO | COSENZA | 2 - 0 |
| FOGGIA | REGGINA | 0 - 2 |
| SALERNITANA | VIBONESE | 4 - 0 |
| Riposa | LECCE | - |
| CLASSIFICHE GIRONE H - allievi | ||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. |
| CITTA’ DI PALERMO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| CATANIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| BARLETTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| LECCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BARI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| COSENZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ANDRIA BAT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| SALERNITANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| TARANTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| REGGINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| VIBONESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| FOGGIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| CROTONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Nessun commento:
Posta un commento