lunedì 21 marzo 2011

Allievi Nazionali Professionisti, risultati e classifiche aggiornati agli incontri del 20 marzo 2011

CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE A 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
JUVENTUS ALESSANDRIA 2 - 1
TORINO CAGLIARI 6 - 0
VIRTUS ENTELLA GENOA 1 - 4
CANAVESE SAMPDORIA 1 - 3
CASALE SANREMESE 2 - 2
VILLACIDRESE SAVONA 0 - 3
PRO VERCELLI VALENZANA 2 - 0

 

CLASSIFICHE GIRONE A - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
TORINO 58 21 19 1 1 84 12 72
SAMPDORIA 53 20 17 2 1 57 8 49
GENOA 52 20 17 1 2 65 13 52
JUVENTUS 51 21 16 3 2 81 10 71
CANAVESE 33 21 9 6 6 40 31 9
CAGLIARI 32 21 8 8 5 36 21 15
VIRTUS ENTELLA 24 21 7 3 11 24 40 -16
ALESSANDRIA 23 21 6 5 10 37 44 -7
PRO VERCELLI 23 21 6 5 10 31 38 -7
SAVONA 20 21 5 5 11 27 46 -19
VALENZANA 17 21 4 5 12 18 38 -20
VILLACIDRESE (-1) 11 21 3 3 15 19 85 -66
CASALE 8 21 2 2 17 11 91 -80
SANREMESE 7 21 2 1 18 18 71 -53
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE B 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
MONZA BRIANZA ALBINOLEFFE 1 - 2
RENATE AURORA PRO PATRIA 1 - 5
BRESCIA CALCIO COMO 0 - 1
ATALANTA LUMEZZANE 0 - 0
NOVARA MILAN 2 - 4
INTERNAZIONALE PAVIA 3 - 0
MONTICHIARI VARESE 1 - 4

 

CLASSIFICHE GIRONE B - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
MILAN 55 22 18 1 3 55 19 36
INTERNAZIONALE 53 22 16 5 1 58 15 43
ATALANTA 50 21 16 2 3 46 16 30
BRESCIA 42 22 12 6 4 37 18 19
AURORA PRO PATRIA 39 22 12 3 7 44 29 15
ALBINOLEFFE 37 22 10 7 5 35 24 11
CALCIO COMO 31 22 9 4 9 37 37 0
NOVARA 26 22 7 5 10 35 45 -10
VARESE 25 21 7 4 10 23 24 -1
MONZA BRIANZA 24 22 7 3 12 36 32 4
PAVIA 20 22 5 5 12 25 39 -14
LUMEZZANE 18 22 4 6 12 18 32 -14
MONTICHIARI 6 22 1 3 18 18 70 -52
RENATE 5 22 1 2 18 19 86 -67
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE C 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
VICENZA BASSANO VIRTUS 3 - 0
PADOVA F. S�DTIROL 0 - 0
CITTADELLA MEZZOCORONA 2 - 1
SACILESE PORTOGRUARO S. 1 - 2
CHIEVO VERONA TRIESTINA 3 - 2
HELLAS VERONA UDINESE 1 - 1
Riposa SAMBONIFACESE -

 

CLASSIFICHE GIRONE C - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
CHIEVO VERONA 53 20 17 2 1 51 16 35
PADOVA 43 21 13 4 4 34 18 16
UDINESE 41 21 12 5 4 46 29 17
VICENZA 38 20 12 2 6 41 29 12
HELLAS VERONA 36 20 11 3 6 46 24 22
MEZZOCORONA 30 20 9 3 8 33 31 2
F. S�DTIROL 28 20 8 4 8 31 29 2
BASSANO VIRTUS 23 20 6 5 9 27 34 -7
TRIESTINA 21 20 5 6 9 25 30 -5
CITTADELLA 20 21 5 5 11 20 33 -13
PORTOGRUARO S. 15 21 4 3 14 19 38 -19
SACILESE 13 20 3 4 13 17 37 -20
SAMBONIFACESE 11 20 3 2 15 9 51 -4
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE D 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
BOLOGNA CREMONESE 1 - 0
REGGIANA FIORENTINA 0 - 0
SASSUOLO MODENA 4 - 2
RAVENNA PARMA 1 - 4
CESENA PIACENZA 1 - 0
GIACOMENSE SPAL 0 - 0
Riposa PERGOCREMA -

 

CLASSIFICHE GIRONE D - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
FIORENTINA 45 20 13 6 1 42 14 28
PARMA 39 19 12 3 4 36 16 20
CREMONESE 37 19 11 4 4 31 17 14
BOLOGNA 36 19 11 3 5 38 31 7
CESENA 30 20 9 3 8 37 30 7
SASSUOLO 29 19 8 5 6 34 29 5
MODENA 28 19 8 4 7 29 25 4
SPAL 24 20 7 3 10 29 31 -2
REGGIANA 23 19 6 5 8 18 19 -1
RAVENNA 21 20 6 3 11 23 32 -9
GIACOMENSE 16 19 4 4 11 20 44 -24
PIACENZA 15 19 3 6 10 13 27 -14
PERGOCREMA 10 20 3 1 16 17 52 -35
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE E 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
SPEZIA CARRARESE 2 - 0
GROSSETO GAVORRANO 3 - 0
SANGIOVANNESE LUCCHESE LIBERTAS 1 - 1
ESPERIA VIAREGGIO PISA 3 - 1
POGGIBONSI PRATO 1 - 4
LIVORNO SIENA 1 - 0
Riposa EMPOLI -

 

CLASSIFICHE GIRONE E - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
EMPOLI 52 20 17 1 2 56 11 45
SPEZIA 46 21 14 4 3 38 16 22
LIVORNO 46 21 14 4 3 35 15 20
SIENA 45 20 14 3 3 39 13 26
GROSSETO 36 20 11 3 6 30 21 9
SANGIOVANNESE 30 20 9 3 8 37 29 8
PRATO 30 20 9 3 8 32 24 8
LUCCHESE LIBERTAS 25 20 6 7 7 17 18 -1
ESPERIA VIAREGGIO 23 20 7 2 11 25 31 -6
POGGIBONSI 16 20 5 1 14 22 42 -20
PISA 14 21 3 5 13 20 43 -23
CARRARESE 13 20 4 1 15 19 42 -23
GAVORRANO 1 21 0 1 20 8 73 -65
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE F 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
ASCOLI ALMAJ. FANO 3 - 0
ROMA CELANO OLIMPIA 7 - 0
ATLETICO ROMA DELFINO PESCARA 2 - 4
TERNANA GIULIANOVA 1 - 1
LAZIO GUBBIO 3 - 0
POMEZIA L�AQUILA 4 - 0
Riposa FOLIGNO -

 

CLASSIFICHE GIRONE F - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
ROMA 53 20 17 2 1 71 15 56
ASCOLI 46 21 14 4 3 49 15 34
DELFINO PESCARA 46 20 14 4 2 44 18 26
FOLIGNO 40 20 12 4 4 46 18 28
LAZIO 39 20 12 3 5 50 26 24
ALMAJ. FANO 28 20 7 7 6 30 28 2
ATLETICO ROMA 27 20 8 3 9 39 28 11
GIULIANOVA 27 20 8 3 9 41 38 3
POMEZIA (-3) 22 21 7 4 10 32 50 -18
L�AQUILA 13 20 4 1 15 17 52 -35
TERNANA 11 20 3 2 15 18 39 -21
CELANO OLIMPIA 11 21 3 2 16 24 74 -50
GUBBIO 10 21 3 1 17 16 76 -60
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE G 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
FROSINONE AVELLINO 4 - 2
ISOLA LIRI AVERSA NORMANNA 2 - 2
BENEVENTO CAVESE 0 - 1
NAPOLI JUVE STABIA 1 - 0
NOCERINA PAGANESE 1 - 1
LATINA VIRTUS LANCIANO 3 - 0
Riposa SORRENTO -

 

CLASSIFICHE GIRONE G - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
NAPOLI 49 19 15 4 0 57 12 45
CAVESE 38 20 11 5 4 32 17 15
SORRENTO 38 20 10 8 2 24 13 11
FROSINONE 36 21 11 3 7 37 31 6
NOCERINA 35 20 11 2 7 33 22 11
JUVE STABIA 30 21 8 6 7 28 23 5
AVERSA NORMANNA 28 20 8 4 8 32 30 2
VIRTUS LANCIANO 26 20 6 8 6 23 33 -10
LATINA 24 20 7 3 10 24 29 -5
AVELLINO 17 20 5 2 13 24 31 -7
ISOLA LIRI 15 20 3 6 11 17 35 -18
BENEVENTO 14 21 3 5 13 14 41 -27
PAGANESE 12 20 2 6 12 16 44 -28
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE H 9 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/03/2011 RISULTATO
BARLETTA CITT� DI PALERMO 0 - 3
ANDRIA BAT FOGGIA 1 - 1
BARI LECCE 3 - 2
TARANTO REGGINA 1 - 1
CATANIA SALERNITANA 1 - 0
CROTONE VIBONESE 4 - 1
Riposa COSENZA -

 

CLASSIFICHE GIRONE H - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
CATANIA 48 20 15 3 2 44 16 28
CITT� DI PALERMO 45 21 14 3 4 33 17 16
BARI 44 20 13 5 2 58 18 40
LECCE 43 20 14 1 5 51 21 30
REGGINA 29 20 8 5 7 39 31 8
BARLETTA 28 20 8 4 8 32 34 -2
TARANTO 28 21 8 4 9 34 36 -2
SALERNITANA 25 20 7 4 9 23 27 -4
ANDRIA BAT 23 20 6 5 9 24 42 -18
CROTONE 22 21 6 4 11 30 40 -10
COSENZA 17 20 4 5 11 17 34 -17
FOGGIA 16 21 4 4 13 20 39 -19
VIBONESE 4 20 1 1 18 11 61 -50

Nessun commento:

Posta un commento